玻璃接駁爪的規(guī)格有哪些?常用的又有哪些?玻璃接駁爪安裝方法是什么?杰辰生產(chǎn)的玻璃接駁爪規(guī)格齊全,也可定制。重要的是材質(zhì)有所保障,擁有正規(guī)檢測機構出具的材質(zhì)保證書。想要以很低的價格買到正規(guī)材質(zhì)的接駁爪,那就找個正規(guī)廠家批發(fā)吧。
下表是杰辰廠家自行生產(chǎn)的玻璃接駁爪規(guī)格如下:
型號\重量(KG) | 轉型 | 常規(guī) | 重型 | 中標 | 國標 | ||
型號 | 重量(KG) | 型號 | 重量(KG) | ||||
150型四爪 | \ | 0.85 | \ | \ | \ | JC-1501 | 0.89 |
150型三爪 | \ | 0.69 | \ | \ | \ | JC-1502 | 0.695 |
150型90° | \ | 0.46 | \ | \ | \ | JC-1504 | 0.5 |
150型180° | \ | 0.37 | \ | \ | \ | JC-1503 | 0.415 |
150型長單 | \ | 0.32 | \ | \ | \ | JC-1506 | 0.345 |
150型短單 | \ | 0.26 | \ | \ | \ | JC-1505 | 0.285 |
200型四爪 | 0.91 | 1.08 | 1.2 | JC-2001 | 1.2 | JC-2001 | 1.39 |
200型三爪 | 0.76 | 0.85 | 0.96 | JC-2002 | 0.96 | JC-2002 | 1.11 |
200型90° | 0.53 | 0.63 | 0.67 | JC-2004 | 0.67 | JC-2004 | 0.82 |
200型180° | 0.43 | 0.49 | 0.6 | JC-2003 | 0.6 | JC-2003 | 0.6 |
200型長單 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | JC-2006 | 0.44 | JC-2006 | 0.52 |
200型短單 | 0.26 | 0.34 | 0.39 | JC-2005 | 0.39 | JC-2005 | 0.41 |
220型四爪 | 1.16 | 1.54 | 1.9 | JC-2201 | 1.9 | JC-2201 | 2.08 |
220型三爪 | 0.94 | 1.26 | 1.49 | JC-2202 | 1.49 | JC-2202 | 1.62 |
220型90° | 0.69 | 0.89 | 1.1 | JC-2204 | 1.1 | JC-2204 | 1.16 |
220型180° | 0.49 | 0.63 | 0.8 | JC-2203 | 0.8 | JC-2203 | 0.91 |
220型長單 | 0.45 | 0.58 | 0.69 | JC-2206 | 0.69 | JC-2206 | 0.75 |
220型短單 | 0.35 | 0.44 | 0.57 | JC-2205 | 0.57 | JC-2205 | 0.62 |
250型四爪 | 1.36 | 1.76 | 2.11 | JC-2501 | 2.11 | JC-2501 | 2.43 |
250型三爪 | 1.04 | 1.37 | 1.62 | JC-2502 | 1.62 | JC-2502 | 1.96 |
250型90° | 0.73 | 0.99 | 1.2 | JC-2504 | 1.2 | JC-2504 | 1.39 |
250型180° | 0.58 | 0.71 | 0.79 | JC-2503 | 0.79 | JC-2503 | 1.14 |
250型長單 | 0.52 | 0.62 | 0.85 | JC-2506 | 0.85 | JC-2506 | 0.9 |
250型短單 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | JC-2505 | 0.57 | JC-2505 | 0.72 |
300型四爪 | \ | 2.96 | \ | \ | \ | JC-2501 | 3.58 |
300型三爪 | \ | 2.34 | \ | \ | \ | JC-2502 | 2.82 |
300型90 | \ | 1.58 | \ | \ | \ | JC-2504 | 2.245 |
300型180° | \ | 1.29 | \ | \ | \ | JC-2503 | 1.595 |
300型長單 | \ | 0.99 | \ | \ | \ | JC-2506 | 1.33 |
300型短單 | \ | 0.87 | \ | \ | \ | JC-2505 | 1.07 |
配件標準 | |||||||
T02駁接頭 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | \ | \ | \ | \ |
Z01駁接轉件 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | \ | \ | \ | \ |
150駁接頭 | \ | 0.23 | \ | \ | \ | \ | \ |
150轉接件 | \ | 0.28 | \ | \ | \ | \ | \ |
駁接頭(浮頭) | \ | \ | \ | JC-TF11 | 0.45 | JC-TF11 | 0.45 |
JC-TF150 | 0.30 | ||||||
轉接件(可調(diào)) | \ | \ | \ | JC-Z01 | 0.55 | JC-Z01 | 0.55 |
JC-Z0150 | 0.35 |
上表所列出的是常用規(guī)格的接駁爪,也是應用比較廣泛的尺寸。由于影響價格的因素較多,表中沒有注明價格。了解報價請咨詢我們!
工程上用玻璃接駁爪一般根據(jù)項目需求書要求訂購,或者根據(jù)玻璃尺寸來選擇合適的爪件。合適需從爪件安全性、承重力方面考慮,以及材質(zhì)因素影響的抗腐蝕能力。高材質(zhì)意味著較高的抗腐蝕能力,防銹能力相應比較強,維護方便。如您不知道哪種接駁爪合適您的項目可咨詢我們,我們的客服人員會給您推薦合適的爪件。
下面附上常用玻璃幕墻接駁爪的cad圖,僅供參考:
玻璃接駁爪圖集.zip 點擊下載。
接駁爪安裝方法注意事項,供您參考(如有疑問,咨詢我們):
玻璃幕墻的主要支撐來源就是接駁爪以及一些配件的組合,使得大塊的玻璃能夠穩(wěn)定地組合在一起。從鋼梁開始,焊接轉接件,轉接件螺紋連接接駁爪,爪件上再有駁接頭,駁接頭用來卡住玻璃。
注意點:
1.螺紋的松緊度,膠墊位置,需要檢查。
2.避免金屬直接與玻璃接觸,膠墊大小位置要合適,不能忘放。
3.安裝有誤差時,接駁爪爪頭孔位置并不是圓形的,且兩兩不同,為了方便調(diào)節(jié)駁接頭,防止因誤差導致安裝不上。
4.確保鎖緊環(huán)鎖緊密封,玻璃受力面均勻。
杰辰建筑五金是生產(chǎn)玻璃接駁爪的正規(guī)廠家,位于江蘇泰州。03年以來,一起為國內(nèi)外大大小小的工程承建商提供規(guī)格齊全、價格最低、材質(zhì)合格的幕墻玻璃接駁爪批發(fā)。我們和國內(nèi)諸多的物流企業(yè)合作,可以將產(chǎn)品安全地送達工地。咨詢熱線:400-710-1070